سعر ومواصفات الموبايل | |
---|---|
معلومات | |
وصف | اسم اخر للموبايل Samsung Galaxy S4 zoom SM-C1010 |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - كل الاصدارت |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - كل الاصدارت |
الجيل الرابع | LTE يعتمد على السوق |
شريحة الاتصال | Micro-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2013، يونيو |
تاريخ نزوله الاسواق | 2013، يوليو |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 125.5 × 63.5 × 15.4 ملم |
الوزن | 208 جرام |
الشاشة | |
النوع | سوبر اموليد , كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
الحجم | 540 × 960 بكسل، 4.3 بوصة |
كثافة | 256 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجا، ضبط تلقائي للصورة، فلاش زينون |
مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه وابتسامة، 10 × زوم بصري (24-240MM)، تثبيت الصورة البصرية، HDR، بانوراما |
الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانيه |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 1.9 ميجا |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد، الاصدار 4.2.2 (جيلي بين) |
سرعة المعالج | ثنائي النواة 1.5 جيجا هرتز Cortex-A9 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا بايت |
فتحة البطاقة (Card slot) | 8 جيجا (5 جيجا متاحه للاستخدم) , 1.5 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, LE |
ان اف سي | يدعم |
Infrared port | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والبريد دفع، والتراسل الفوري، RSS |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | راديو FM |
GPS | يدعم , مع A-GPS و GLONASS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | أبيض |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 2330 MAH البطارية |
سعر الموبايل | |
فى مصر | 2950 جنيه |
فى السعودية | 1450 ريال |
الأحد، 23 فبراير 2014
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق